Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
ThinkPad T14 Gen 3
1.535,53 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(1.290,36 € netto)
Verfügbare Menge: 4
Lieferzeit ca. 4 Werktage
- Artikel-Nr.: 21CF004NGE
- Weitere Art.Nr.: 0196802042758
- 196802042758
- Zustand: (i) Neuware
- Quelle: bl
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U RAM: 16 GB LPDDR5 6400 Mhz SDD/HDD: 1 x 512 GB SSD M.2 2280 NVMe... mehr
Produktinformationen: ThinkPad T14 Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
Weiterführende Links
Produkttyp: Notebook
Produktfarbe: Schwarz
Formfaktor: Klappgehäuse
Name der Farbe: Thunder Black
Gehäusematerial: Polycarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS)
Bildschirmdiagonale:... mehr
Produkttyp: | Notebook |
Produktfarbe: | Schwarz |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Thunder Black |
Gehäusematerial: | Polycarbonat (PC), Polyphenylensulfid (PPS) |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 400 cd/m² |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 7 PRO |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 6850U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2,7 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,7 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 16 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | LPDDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 6400 MHz |
Memory Formfaktor: | On-board |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell: | AMD Radeon 680M |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
Audio-System: | Dolby Audio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Qualcomm NFA725A |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Qualcomm |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.2 |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
WWAN: | Installiert |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Numerisches Keypad: | Nein |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Batteriekapazität: | 52,5 Wh |
Netzteilstärke: | 65 W |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Zertifizierung: | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 TCO Certified 9.0 RoHS compliant |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
Gewicht: | 1,32 kg |
Breite: | 317,7 mm |
Tiefe: | 226,9 mm |
Höhe: | 17,9 mm |
Zuletzt angesehen