Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Partnerprogramm
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1
3.997,32 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(3.359,09 € netto)
Verfügbare Menge: 3
Lieferzeit ca. 4 Werktage
- Artikel-Nr.: 21D6003WGE
- Weitere Art.Nr.: 0196800680945
- 196800680945
- Zustand: (i) Neuware
- Quelle: bl
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1 CPU: Intel Core i9-12950Hx RAM: 32 GB DDR5 4800 Mhz SDD/HDD: 1... mehr
Produktinformationen: Lenovo ThinkPad P16 Gen 1
Lenovo ThinkPad P16 Gen 1
Weiterführende Links
Lenovo ThinkPad P16. Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessor: i9-12950HX. Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQUXGA,... mehr
Lenovo ThinkPad P16.
Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse.
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessor: i9-12950HX.
Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQUXGA, Display-Auflösung: 3840 x 2400 Pixel.
Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD.
On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA RTX A3000.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro.
Produktfarbe: Grau
Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz, Formfaktor: Klappgehäuse.
Prozessorfamilie: Intel® Core™ i9, Prozessor: i9-12950HX.
Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16"), HD-Typ: WQUXGA, Display-Auflösung: 3840 x 2400 Pixel.
Speicherkapazität: 32 GB, Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM.
Gesamtspeicherkapazität: 1 TB, Speichermedien: SSD.
On-Board Grafikadaptermodell: Intel® UHD Graphics, Dediziertes Grafikadaptermodell: NVIDIA RTX A3000.
Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro.
Produktfarbe: Grau
Produkttyp: Mobiler Arbeitsplatz
Produktfarbe: Grau
Formfaktor: Klappgehäuse
Name der Farbe: Storm Grey
Bildschirmdiagonale: 40,6 cm (16")
Display-Auflösung: 3840 x 2400 Pixel... mehr
Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Name der Farbe: | Storm Grey |
Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
Display-Auflösung: | 3840 x 2400 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | WQUXGA |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 600 cd/m² |
RGB-Farbraum: | Adobe RGB |
Farbskala: | 100% |
Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 400 |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i9 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i9-12950HX |
Prozessorgeneration: | Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
Prozessor-Cache: | 30 MB |
Bus Typ: | DMI4 |
Motherboard Chipsatz: | Intel WM690 |
TDP-down konfigurierbar: | 45 W |
Speicherkapazität: | 32 GB |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speicherlayout: | 2 x 16 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x SO-DIMM |
ECC: | Nein |
Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
Speichermedien: | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Dediziertes Grafikadaptermodell: | NVIDIA RTX A3000 |
On-Board Grafikadaptermodell: | Intel® UHD Graphics |
Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 12 GB |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Audio-Chip: | Realtek ALC3306 |
Audio-System: | Dolby Atmos |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Leistung: | 2 W |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Mikrofonenanzahl: | 2 |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Infrarot (IR)-kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Nein |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
USB Power Delivery: | Ja |
USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
Numerisches Keypad: | Ja |
Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
Tastaturlayout: | Deutsch |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemsarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Recovery-Betriebssystem: | Windows 10 Pro |
Intel® Flex Memory Access: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP): | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Batteriekapazität: | 94 Wh |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Netzteilstärke: | 230 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | Einschalten, SSD, Supervisor |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
Zertifizierung: | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 TCO Certified 9.0 RoHS MIL-STD-810H TÜV ISV |
Gewicht: | 2,95 kg |
Breite: | 364 mm |
Tiefe: | 266 mm |
Höhe: | 30,2 mm |
Zuletzt angesehen